Desa Sipin Teluk Duren

Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Sipin Teluk Duren

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sipin Teluk Duren, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sipin Teluk Duren, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 113 22,51% 54 10,76% 59 11,75%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 139 27,69% 12 2,39% 127 25,30%
3 PELAJAR/MAHASISWA 73 14,54% 33 6,57% 40 7,97%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,20% 0 0,00% 1 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 1,99% 10 1,99% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 101 20,12% 99 19,72% 2 0,40%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,20% 1 0,20% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 8 1,59% 7 1,39% 1 0,20%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,20% 0 0,00% 1 0,20%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,40% 0 0,00% 2 0,40%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,60% 3 0,60% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 10 1,99% 9 1,79% 1 0,20%
86 KEPALA DESA 1 0,20% 1 0,20% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 36 7,17% 35 6,97% 1 0,20%
89 LAINNYA 3 0,60% 3 0,60% 0 0,00%
JUMLAH 502 100,00% 267 53,19% 235 46,81%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 502 100,00% 267 53,19% 235 46,81%
Diperbarui : 03 Agustus 2023 13:08:06

Desa

267

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI267penduduk

235

PEREMPUAN

PEREMPUAN235penduduk

502

TOTAL

TOTAL502penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN

Pemerintah

Kepala Desa

HENDRIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

WAHYUDDIN, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

JONI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SAMSUL, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SIBOY SANDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SYARIPUDIN, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ASMADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Talang Sungke

MUHAMMAD

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sipin

SIJON

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Pulau Pandan

NASRI

Tidak Ada di Kantor

Staf

AMANDA

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

SARI SEPRIYANTI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 27
Kemarin : 24
Total Pengunjung : 20.761
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.143.115.237
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 27
Kemarin : 24
Total Pengunjung : 20.761
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.143.115.237
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah

HENDRIYANTO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

WAHYUDDIN, S.Pd

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

JONI

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SAMSUL, S.Kom

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SIBOY SANDI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SYARIPUDIN, S.Kom

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ASMADI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD

Kepala Dusun Talang Sungke
Tidak Ada di Kantor

SIJON

Kepala Dusun Sipin
Tidak Ada di Kantor

NASRI

Kepala Dusun Pulau Pandan
Tidak Ada di Kantor

AMANDA

Staf
Tidak Ada di Kantor

SARI SEPRIYANTI, S.Pd

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor